中國品質往事網訊 6月9日,廣東省羅定市市場監管局宣告2022年第5期食物監督抽檢信息通告。本次抽檢5批次瓜果廢品,全副及格。
規劃階段,我們提供專業的技術建議和技術支持。設計階段,我們提供全面深化設計、力學計算和解決方案。施工階段,我們提供現場安裝技術指導和質量檢測。驗收階段,我們全程協同客戶順利通過驗收。
序號 | 抽查領域 | 抽樣單位 | 食品大類 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 生產單位所在地市(省份) | 檢驗結果 |
1 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 水果制品 | 地瓜條 | 220克/包 | / | 2022-01-01 | 2022-03-29 | 羅定市冠昌食品商行 | 羅定市羅城街道大崗東路29號、31號 | 廣東全佳食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 云浮 | 合格 |
2 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 水果制品 | 鐵山楂(山楂軟片) | 220克/包 | 零食世家及圖形商標 | 2022-01-01 | 2022-03-29 | 羅定市冠昌食品商行 | 羅定市羅城街道大崗東路29號、31號 | 廣東全佳食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 云浮 | 合格 |
3 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 水果制品 | 金錢山楂 | 140克/包 | 加減乘除及圖形商標 | 2022-01-01 | 2022-03-29 | 羅定市冠昌食品商行 | 羅定市羅城街道大崗東路29號、31號 | 廣東加減乘除食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮貢山村 | 揭陽 | 合格 |
4 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 水果制品 | 香草欖 | 180克/包 | 順寶及圖形商標 | 2022-02-26 | 2022-03-29 | 羅定市喜上喜食品商場 | 羅定市龍城中路186號首層 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 揭陽 | 合格 |
5 | 流通 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 水果制品 | 紫薯仔 | 208克/包 | 歡享及圖形商標 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | 羅定市喜上喜食品商場 | 羅定市龍城中路186號首層 | 連城縣天合食品廠 | 福建省連城縣林坊鄉橫坑村赤嶺頭 | 福建 | 合格 |
(作者:147小編)